|
|
@@ -195,6 +195,88 @@ Checking for ghostscript and bcmath |
|
|
|
Inverting Width <-> Height |
|
|
|
Resizing to: A2 ( 1684 x 1191 ) |
|
|
|
``` |
|
|
|
## GhostScript Paper Tables |
|
|
|
``` |
|
|
|
$ pdfscale -p |
|
|
|
pdfscale v2.0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Valid Ghostscript Paper Sizes accepted |
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| ISO STANDARD | |
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| Name | inchW | inchH | mm W | mm H | pts W | pts H | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
| a0 | 33.1 | 46.8 | 841 | 1189 | 2384 | 3370 | |
|
|
|
| a1 | 23.4 | 33.1 | 594 | 841 | 1684 | 2384 | |
|
|
|
| a2 | 16.5 | 23.4 | 420 | 594 | 1191 | 1684 | |
|
|
|
| a3 | 11.7 | 16.5 | 297 | 420 | 842 | 1191 | |
|
|
|
| a4 | 8.3 | 11.7 | 210 | 297 | 595 | 842 | |
|
|
|
| a4small | 8.3 | 11.7 | 210 | 297 | 595 | 842 | |
|
|
|
| a5 | 5.8 | 8.3 | 148 | 210 | 420 | 595 | |
|
|
|
| a6 | 4.1 | 5.8 | 105 | 148 | 297 | 420 | |
|
|
|
| a7 | 2.9 | 4.1 | 74 | 105 | 210 | 297 | |
|
|
|
| a8 | 2.1 | 2.9 | 52 | 74 | 148 | 210 | |
|
|
|
| a9 | 1.5 | 2.1 | 37 | 52 | 105 | 148 | |
|
|
|
| a10 | 1.0 | 1.5 | 26 | 37 | 73 | 105 | |
|
|
|
| isob0 | 39.4 | 55.7 | 1000 | 1414 | 2835 | 4008 | |
|
|
|
| isob1 | 27.8 | 39.4 | 707 | 1000 | 2004 | 2835 | |
|
|
|
| isob2 | 19.7 | 27.8 | 500 | 707 | 1417 | 2004 | |
|
|
|
| isob3 | 13.9 | 19.7 | 353 | 500 | 1001 | 1417 | |
|
|
|
| isob4 | 9.8 | 13.9 | 250 | 353 | 709 | 1001 | |
|
|
|
| isob5 | 6.9 | 9.8 | 176 | 250 | 499 | 709 | |
|
|
|
| isob6 | 4.9 | 6.9 | 125 | 176 | 354 | 499 | |
|
|
|
| c0 | 36.1 | 51.1 | 917 | 1297 | 2599 | 3677 | |
|
|
|
| c1 | 25.5 | 36.1 | 648 | 917 | 1837 | 2599 | |
|
|
|
| c2 | 18.0 | 25.5 | 458 | 648 | 1298 | 1837 | |
|
|
|
| c3 | 12.8 | 18.0 | 324 | 458 | 918 | 1298 | |
|
|
|
| c4 | 9.0 | 12.8 | 229 | 324 | 649 | 918 | |
|
|
|
| c5 | 6.4 | 9.0 | 162 | 229 | 459 | 649 | |
|
|
|
| c6 | 4.5 | 6.4 | 114 | 162 | 323 | 459 | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| US STANDARD | |
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| Name | inchW | inchH | mm W | mm H | pts W | pts H | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
| 11x17 | 11.0 | 17.0 | 279 | 432 | 792 | 1224 | |
|
|
|
| ledger | 17.0 | 11.0 | 432 | 279 | 1224 | 792 | |
|
|
|
| legal | 8.5 | 14.0 | 216 | 356 | 612 | 1008 | |
|
|
|
| letter | 8.5 | 11.0 | 216 | 279 | 612 | 792 | |
|
|
|
| lettersmall | 8.5 | 11.0 | 216 | 279 | 612 | 792 | |
|
|
|
| archE | 36.0 | 48.0 | 914 | 1219 | 2592 | 3456 | |
|
|
|
| archD | 24.0 | 36.0 | 610 | 914 | 1728 | 2592 | |
|
|
|
| archC | 18.0 | 24.0 | 457 | 610 | 1296 | 1728 | |
|
|
|
| archB | 12.0 | 18.0 | 305 | 457 | 864 | 1296 | |
|
|
|
| archA | 9.0 | 12.0 | 229 | 305 | 648 | 864 | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| JIS STANDARD | |
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| Name | inchW | inchH | mm W | mm H | pts W | pts H | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
| jisb0 | NA | NA | 1030 | 1456 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb1 | NA | NA | 728 | 1030 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb2 | NA | NA | 515 | 728 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb3 | NA | NA | 364 | 515 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb4 | NA | NA | 257 | 364 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb5 | NA | NA | 182 | 257 | NA | NA | |
|
|
|
| jisb6 | NA | NA | 128 | 182 | NA | NA | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| OTHERS | |
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------+ |
|
|
|
| Name | inchW | inchH | mm W | mm H | pts W | pts H | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
| flsa | 8.5 | 13.0 | 216 | 330 | 612 | 936 | |
|
|
|
| flse | 8.5 | 13.0 | 216 | 330 | 612 | 936 | |
|
|
|
| halfletter | 5.5 | 8.5 | 140 | 216 | 396 | 612 | |
|
|
|
| hagaki | 3.9 | 5.8 | 100 | 148 | 283 | 420 | |
|
|
|
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|
``` |
|
|
|
|
|
|
|
## System Install |
|
|
|
The installer will name the executable as `pdfscale` with no uppercase chars and without the `.sh` extension. |
|
|
|